উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সদর,কিশোরগঞ্জ এর জনবলঃ-
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জরীকৃত পদ | পূরনকৃত পদ | শূন্য পদ | মন্তব্য |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা | এক | এক | নাই | |
২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট এ্যানেথেসিয়া | এক | এক | নাই | |
৩ | মেডিকেল অফিসার | এক | নাই | এক | |
৪ | সহকারী সার্জন | এগার | তিন | আট | |
৫ | এসএসিএমও | এগার | সাত | তিন | |
৬ | প্রদান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | এক | এক | নাই | |
৭ | ক্যাশিয়ার | এক | এক | নাই | |
৮ | পরিসংখ্যানবিদ | এক | এক | নাই | |
৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পউটার অপারেটর | এক | এক | নাই | |
১০ | ষ্টোর কিপার | এক | এক | নাই | |
১১ | এমটি ল্যাব | এক | এক | নাই | |
১২ | স্যানিটারী ইন্সপ্ক্টের | এক | এক | নাই | |
১৩ | কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রন সহকারী | এক | এক | নাই | |
১৪ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | চার | তিন | এক | |
১৫ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | এগার | নয় | দুই | |
১৬ | স্বাস্থ্য সহকারী | পঞ্চান্ন | পঞ্চান্ন | নাই | |
১৭ | অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) | চার | চার | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS